Regular Season - 4
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| CFR 1907 Cluj | Métrica | Universitatea Cluj |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 14 |
| 10 | Puntos | 9 |
| 11 | Goles | 9 |
| 8,4 | xG | 4,5 |
| 10,8 | xGA | 6,0 |
| 99 | Tiros | 107 |
| 34 | Tiros a puerta | 33 |
| 53% | Posesión | 55% |
| 34 | Córners | 37 |
| 9 | Tarjetas | 18 |
| 43% | Ambos marcan | 71% |
| 71% | Más de 2,5 | 86% |
| 71% | Más de 1,5 | 86% |
| 3 | Porterías a cero | 0 |
| 77 | Faltas | 76 |
| 1,6 | GF/partido | 1,3 |
| 1,4 | GC/partido | 1,9 |

