Regular Season - 44
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Derby | Métrica | Portsmouth |
|---|---|---|
| 22 | Posición | 17 |
| 4 | Puntos | 6 |
| 5 | Goles | 7 |
| 4,0 | xG | 7,7 |
| 10,6 | xGA | 6,9 |
| 63 | Tiros | 80 |
| 19 | Tiros a puerta | 22 |
| 48% | Posesión | 54% |
| 35 | Córners | 35 |
| 15 | Tarjetas | 2 |
| 33% | Ambos marcan | 60% |
| 67% | Más de 2,5 | 60% |
| 83% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 87 | Faltas | 57 |
| 0,8 | GF/partido | 1,4 |
| 1,8 | GC/partido | 1,6 |

