Regular Season - 39
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Bristol City | Métrica | QPR |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 5 |
| 10 | Puntos | 11 |
| 9 | Goles | 7 |
| 5,4 | xG | 8,3 |
| 8,9 | xGA | 6,4 |
| 58 | Tiros | 101 |
| 20 | Tiros a puerta | 33 |
| 42% | Posesión | 51% |
| 22 | Córners | 42 |
| 7 | Tarjetas | 7 |
| 80% | Ambos marcan | 50% |
| 80% | Más de 2,5 | 50% |
| 100% | Más de 1,5 | 50% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 56 | Faltas | 48 |
| 1,8 | GF/partido | 1,2 |
| 1,4 | GC/partido | 0,7 |

