Regular Season - 37
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Watford | Métrica | Derby |
|---|---|---|
| 13 | Posición | 22 |
| 8 | Puntos | 4 |
| 6 | Goles | 5 |
| 5,2 | xG | 4,0 |
| 8,4 | xGA | 10,6 |
| 77 | Tiros | 63 |
| 24 | Tiros a puerta | 19 |
| 44% | Posesión | 48% |
| 19 | Córners | 35 |
| 16 | Tarjetas | 15 |
| 67% | Ambos marcan | 33% |
| 33% | Más de 2,5 | 67% |
| 83% | Más de 1,5 | 83% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 65 | Faltas | 87 |
| 1,0 | GF/partido | 0,8 |
| 1,2 | GC/partido | 1,8 |

