Regular Season - 37
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Sheffield Utd | Métrica | QPR |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 5 |
| 9 | Puntos | 11 |
| 8 | Goles | 7 |
| 6,0 | xG | 8,3 |
| 8,5 | xGA | 6,4 |
| 52 | Tiros | 101 |
| 19 | Tiros a puerta | 33 |
| 41% | Posesión | 51% |
| 22 | Córners | 42 |
| 8 | Tarjetas | 7 |
| 67% | Ambos marcan | 50% |
| 67% | Más de 2,5 | 50% |
| 67% | Más de 1,5 | 50% |
| 2 | Porterías a cero | 2 |
| 69 | Faltas | 48 |
| 1,3 | GF/partido | 1,2 |
| 1,3 | GC/partido | 0,7 |

