Regular Season - 37
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Bolton | Métrica | Birmingham |
|---|---|---|
| 21 | Posición | 14 |
| 4 | Puntos | 7 |
| 6 | Goles | 8 |
| 6,0 | xG | 7,3 |
| 9,1 | xGA | 6,1 |
| 80 | Tiros | 73 |
| 27 | Tiros a puerta | 22 |
| 55% | Posesión | 50% |
| 39 | Córners | 39 |
| 8 | Tarjetas | 11 |
| 50% | Ambos marcan | 83% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 67% | Más de 1,5 | 83% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 60 | Faltas | 77 |
| 1,0 | GF/partido | 1,3 |
| 2,0 | GC/partido | 1,3 |

