Regular Season - 36
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Birmingham | Métrica | Sheffield Utd |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 11 |
| 7 | Puntos | 9 |
| 8 | Goles | 8 |
| 7,3 | xG | 6,0 |
| 6,1 | xGA | 8,5 |
| 73 | Tiros | 52 |
| 22 | Tiros a puerta | 19 |
| 50% | Posesión | 41% |
| 39 | Córners | 22 |
| 11 | Tarjetas | 8 |
| 83% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 83% | Más de 1,5 | 67% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 77 | Faltas | 69 |
| 1,3 | GF/partido | 1,3 |
| 1,3 | GC/partido | 1,3 |

