Regular Season - 31
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| QPR | Métrica | West Brom |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 2 |
| 11 | Puntos | 13 |
| 7 | Goles | 9 |
| 8,3 | xG | 6,5 |
| 6,4 | xGA | 8,3 |
| 101 | Tiros | 60 |
| 33 | Tiros a puerta | 23 |
| 51% | Posesión | 51% |
| 42 | Córners | 27 |
| 7 | Tarjetas | 13 |
| 50% | Ambos marcan | 67% |
| 50% | Más de 2,5 | 50% |
| 50% | Más de 1,5 | 67% |
| 2 | Porterías a cero | 2 |
| 48 | Faltas | 58 |
| 1,2 | GF/partido | 1,5 |
| 0,7 | GC/partido | 1,0 |

