Regular Season - 30
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Watford | Métrica | Sheffield Utd |
|---|---|---|
| 13 | Posición | 11 |
| 8 | Puntos | 9 |
| 6 | Goles | 8 |
| 5,2 | xG | 6,0 |
| 8,4 | xGA | 8,5 |
| 77 | Tiros | 52 |
| 24 | Tiros a puerta | 19 |
| 44% | Posesión | 41% |
| 19 | Córners | 22 |
| 16 | Tarjetas | 8 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 33% | Más de 2,5 | 67% |
| 83% | Más de 1,5 | 67% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 65 | Faltas | 69 |
| 1,0 | GF/partido | 1,3 |
| 1,2 | GC/partido | 1,3 |

