Regular Season - 30
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| QPR | Métrica | Millwall |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 9 |
| 11 | Puntos | 9 |
| 7 | Goles | 10 |
| 8,3 | xG | 10,3 |
| 6,4 | xGA | 7,0 |
| 101 | Tiros | 74 |
| 33 | Tiros a puerta | 20 |
| 51% | Posesión | 49% |
| 42 | Córners | 29 |
| 7 | Tarjetas | 7 |
| 50% | Ambos marcan | 20% |
| 50% | Más de 2,5 | 80% |
| 50% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 3 |
| 48 | Faltas | 60 |
| 1,2 | GF/partido | 2,0 |
| 0,7 | GC/partido | 1,6 |

