Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Swansea | Métrica | Birmingham |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 14 |
| 11 | Puntos | 7 |
| 8 | Goles | 8 |
| 7,6 | xG | 7,3 |
| 4,4 | xGA | 6,1 |
| 73 | Tiros | 73 |
| 29 | Tiros a puerta | 22 |
| 59% | Posesión | 50% |
| 30 | Córners | 39 |
| 11 | Tarjetas | 11 |
| 33% | Ambos marcan | 83% |
| 50% | Más de 2,5 | 67% |
| 67% | Más de 1,5 | 83% |
| 4 | Porterías a cero | 1 |
| 56 | Faltas | 77 |
| 1,3 | GF/partido | 1,3 |
| 0,7 | GC/partido | 1,3 |

