Regular Season - 28
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Swansea | Métrica | Portsmouth |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 17 |
| 11 | Puntos | 6 |
| 8 | Goles | 7 |
| 7,6 | xG | 7,7 |
| 4,4 | xGA | 6,9 |
| 73 | Tiros | 80 |
| 29 | Tiros a puerta | 22 |
| 59% | Posesión | 54% |
| 30 | Córners | 35 |
| 11 | Tarjetas | 2 |
| 33% | Ambos marcan | 60% |
| 50% | Más de 2,5 | 60% |
| 67% | Más de 1,5 | 100% |
| 4 | Porterías a cero | 1 |
| 56 | Faltas | 57 |
| 1,3 | GF/partido | 1,4 |
| 0,7 | GC/partido | 1,6 |

