Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| West Brom | Métrica | West Ham |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 1 |
| 14 | Puntos | 14 |
| 10 | Goles | 20 |
| 6,5 | xG | 10,9 |
| 8,3 | xGA | 5,6 |
| 72 | Tiros | 111 |
| 28 | Tiros a puerta | 41 |
| 53% | Posesión | 56% |
| 32 | Córners | 42 |
| 14 | Tarjetas | 12 |
| 71% | Ambos marcan | 71% |
| 43% | Más de 2,5 | 86% |
| 71% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 2 |
| 69 | Faltas | 62 |
| 1,4 | GF/partido | 2,9 |
| 1,0 | GC/partido | 1,3 |

