Regular Season - 26
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Preston | Métrica | Wrexham |
|---|---|---|
| 24 | Posición | 16 |
| 3 | Puntos | 7 |
| 6 | Goles | 7 |
| 7,2 | xG | 6,3 |
| 6,3 | xGA | 4,1 |
| 79 | Tiros | 79 |
| 19 | Tiros a puerta | 24 |
| 43% | Posesión | 50% |
| 23 | Córners | 36 |
| 16 | Tarjetas | 8 |
| 83% | Ambos marcan | 57% |
| 83% | Más de 2,5 | 43% |
| 83% | Más de 1,5 | 86% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 75 | Faltas | 81 |
| 1,0 | GF/partido | 1,0 |
| 2,0 | GC/partido | 1,6 |

