Regular Season - 23
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| QPR | Métrica | Bristol City |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 8 |
| 11 | Puntos | 10 |
| 7 | Goles | 9 |
| 8,3 | xG | 5,4 |
| 6,4 | xGA | 8,9 |
| 101 | Tiros | 58 |
| 33 | Tiros a puerta | 20 |
| 51% | Posesión | 42% |
| 42 | Córners | 22 |
| 7 | Tarjetas | 7 |
| 50% | Ambos marcan | 80% |
| 50% | Más de 2,5 | 80% |
| 50% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 48 | Faltas | 56 |
| 1,2 | GF/partido | 1,8 |
| 0,7 | GC/partido | 1,4 |

