Regular Season - 23
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Preston | Métrica | Derby |
|---|---|---|
| 24 | Posición | 22 |
| 3 | Puntos | 4 |
| 6 | Goles | 6 |
| 7,2 | xG | 4,0 |
| 6,3 | xGA | 10,6 |
| 79 | Tiros | 79 |
| 19 | Tiros a puerta | 23 |
| 43% | Posesión | 49% |
| 23 | Córners | 45 |
| 16 | Tarjetas | 16 |
| 83% | Ambos marcan | 43% |
| 83% | Más de 2,5 | 71% |
| 83% | Más de 1,5 | 86% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 75 | Faltas | 95 |
| 1,0 | GF/partido | 0,9 |
| 2,0 | GC/partido | 1,9 |

