Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| QPR | Métrica | Watford |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 13 |
| 11 | Puntos | 8 |
| 7 | Goles | 6 |
| 8,3 | xG | 5,2 |
| 6,4 | xGA | 8,4 |
| 101 | Tiros | 77 |
| 33 | Tiros a puerta | 24 |
| 51% | Posesión | 44% |
| 42 | Córners | 19 |
| 7 | Tarjetas | 16 |
| 50% | Ambos marcan | 67% |
| 50% | Más de 2,5 | 33% |
| 50% | Más de 1,5 | 83% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 48 | Faltas | 65 |
| 1,2 | GF/partido | 1,0 |
| 0,7 | GC/partido | 1,2 |

