Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Preston | Métrica | Middlesbrough |
|---|---|---|
| 24 | Posición | 7 |
| 3 | Puntos | 10 |
| 6 | Goles | 8 |
| 7,2 | xG | 10,0 |
| 6,3 | xGA | 4,5 |
| 79 | Tiros | 86 |
| 19 | Tiros a puerta | 24 |
| 43% | Posesión | 60% |
| 23 | Córners | 26 |
| 16 | Tarjetas | 5 |
| 83% | Ambos marcan | 80% |
| 83% | Más de 2,5 | 60% |
| 83% | Más de 1,5 | 80% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 75 | Faltas | 53 |
| 1,0 | GF/partido | 1,6 |
| 2,0 | GC/partido | 1,0 |

