Regular Season - 20
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Birmingham | Métrica | Watford |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 13 |
| 7 | Puntos | 8 |
| 8 | Goles | 6 |
| 7,3 | xG | 5,2 |
| 6,1 | xGA | 8,4 |
| 73 | Tiros | 77 |
| 22 | Tiros a puerta | 24 |
| 50% | Posesión | 44% |
| 39 | Córners | 19 |
| 11 | Tarjetas | 16 |
| 83% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 33% |
| 83% | Más de 1,5 | 83% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 77 | Faltas | 65 |
| 1,3 | GF/partido | 1,0 |
| 1,3 | GC/partido | 1,2 |

