Regular Season - 19
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Stoke City | Métrica | QPR |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 5 |
| 7 | Puntos | 11 |
| 9 | Goles | 7 |
| 4,5 | xG | 8,3 |
| 6,2 | xGA | 6,4 |
| 67 | Tiros | 101 |
| 21 | Tiros a puerta | 33 |
| 42% | Posesión | 51% |
| 20 | Córners | 42 |
| 16 | Tarjetas | 7 |
| 67% | Ambos marcan | 50% |
| 67% | Más de 2,5 | 50% |
| 83% | Más de 1,5 | 50% |
| 2 | Porterías a cero | 2 |
| 105 | Faltas | 48 |
| 1,5 | GF/partido | 1,2 |
| 1,7 | GC/partido | 0,7 |

