Regular Season - 19
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Charlton | Métrica | Birmingham |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 14 |
| 11 | Puntos | 7 |
| 6 | Goles | 8 |
| 3,3 | xG | 7,3 |
| 7,9 | xGA | 6,1 |
| 61 | Tiros | 73 |
| 15 | Tiros a puerta | 22 |
| 36% | Posesión | 50% |
| 27 | Córners | 39 |
| 10 | Tarjetas | 11 |
| 50% | Ambos marcan | 83% |
| 50% | Más de 2,5 | 67% |
| 67% | Más de 1,5 | 83% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 71 | Faltas | 77 |
| 1,0 | GF/partido | 1,3 |
| 1,2 | GC/partido | 1,3 |

