Regular Season - 13
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Southampton | Métrica | QPR |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 5 |
| 11 | Puntos | 11 |
| 14 | Goles | 7 |
| 9,4 | xG | 8,3 |
| 6,9 | xGA | 6,4 |
| 100 | Tiros | 101 |
| 27 | Tiros a puerta | 33 |
| 58% | Posesión | 51% |
| 41 | Córners | 42 |
| 10 | Tarjetas | 7 |
| 100% | Ambos marcan | 50% |
| 67% | Más de 2,5 | 50% |
| 100% | Más de 1,5 | 50% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 53 | Faltas | 48 |
| 2,3 | GF/partido | 1,2 |
| 1,2 | GC/partido | 0,7 |

