Regular Season - 11
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Wrexham | Métrica | Preston |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 24 |
| 7 | Puntos | 3 |
| 7 | Goles | 6 |
| 6,3 | xG | 7,2 |
| 4,1 | xGA | 6,3 |
| 79 | Tiros | 79 |
| 24 | Tiros a puerta | 19 |
| 50% | Posesión | 43% |
| 36 | Córners | 23 |
| 8 | Tarjetas | 16 |
| 57% | Ambos marcan | 83% |
| 43% | Más de 2,5 | 83% |
| 86% | Más de 1,5 | 83% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 81 | Faltas | 75 |
| 1,0 | GF/partido | 1,0 |
| 1,6 | GC/partido | 2,0 |

