Regular Season - 11
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Bristol City | Métrica | Sheffield Utd |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 13 |
| 10 | Puntos | 9 |
| 10 | Goles | 8 |
| 5,4 | xG | 6,0 |
| 8,9 | xGA | 8,5 |
| 79 | Tiros | 52 |
| 26 | Tiros a puerta | 19 |
| 42% | Posesión | 41% |
| 27 | Córners | 22 |
| 9 | Tarjetas | 8 |
| 83% | Ambos marcan | 67% |
| 83% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 69 | Faltas | 69 |
| 1,7 | GF/partido | 1,3 |
| 1,8 | GC/partido | 1,3 |

