Regular Season - 11
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Birmingham | Métrica | QPR |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 5 |
| 7 | Puntos | 11 |
| 8 | Goles | 7 |
| 7,3 | xG | 8,3 |
| 6,1 | xGA | 6,4 |
| 73 | Tiros | 101 |
| 22 | Tiros a puerta | 33 |
| 50% | Posesión | 51% |
| 39 | Córners | 42 |
| 11 | Tarjetas | 7 |
| 83% | Ambos marcan | 50% |
| 67% | Más de 2,5 | 50% |
| 83% | Más de 1,5 | 50% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 77 | Faltas | 48 |
| 1,3 | GF/partido | 1,2 |
| 1,3 | GC/partido | 0,7 |

