Regular Season - 9
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Red Bull Salzburg | Métrica | SCR Altach |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 11 |
| 14 | Puntos | 3 |
| 15 | Goles | 4 |
| 12,6 | xG | 6,4 |
| 5,2 | xGA | 7,9 |
| 128 | Tiros | 54 |
| 49 | Tiros a puerta | 18 |
| 66% | Posesión | 49% |
| 50 | Córners | 26 |
| 5 | Tarjetas | 9 |
| 67% | Ambos marcan | 40% |
| 50% | Más de 2,5 | 60% |
| 83% | Más de 1,5 | 60% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 30 | Faltas | 53 |
| 2,5 | GF/partido | 0,8 |
| 0,7 | GC/partido | 1,6 |

