Regular Season - 28
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Lommel United | Métrica | Genk |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 9 |
| 7 | Puntos | 8 |
| 6 | Goles | 12 |
| 4,6 | xG | 9,1 |
| 5,1 | xGA | 3,8 |
| 51 | Tiros | 63 |
| 13 | Tiros a puerta | 26 |
| 43% | Posesión | 52% |
| 15 | Córners | 20 |
| 5 | Tarjetas | 10 |
| 20% | Ambos marcan | 60% |
| 20% | Más de 2,5 | 80% |
| 40% | Más de 1,5 | 80% |
| 2 | Porterías a cero | 2 |
| 37 | Faltas | 62 |
| 1,2 | GF/partido | 2,4 |
| 0,6 | GC/partido | 1,6 |

