Regular Season - 33
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Nottingham Forest | Métrica | Sunderland |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 14 |
| 5 | Puntos | 4 |
| 4 | Goles | 3 |
| 3,9 | xG | 4,4 |
| 3,3 | xGA | 4,0 |
| 58 | Tiros | 37 |
| 14 | Tiros a puerta | 13 |
| 44% | Posesión | 51% |
| 11 | Córners | 11 |
| 11 | Tarjetas | 5 |
| 50% | Ambos marcan | 67% |
| 50% | Más de 2,5 | 33% |
| 50% | Más de 1,5 | 67% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 63 | Faltas | 33 |
| 1,0 | GF/partido | 1,0 |
| 1,0 | GC/partido | 1,0 |
Últimos partidos
Nottingham Forest
Sunderland

