Regular Season - 32
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| ARS | Métrica | Aston Villa |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 18 |
| 9 | Puntos | 1 |
| 6 | Goles | 0 |
| 5,0 | xG | 2,5 |
| 0,9 | xGA | 5,4 |
| 43 | Tiros | 26 |
| 17 | Tiros a puerta | 1 |
| 60% | Posesión | 47% |
| 17 | Córners | 8 |
| 4 | Tarjetas | 7 |
| 33% | Ambos marcan | 0% |
| 67% | Más de 2,5 | 33% |
| 67% | Más de 1,5 | 33% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 29 | Faltas | 33 |
| 2,0 | GF/partido | 0,0 |
| 0,3 | GC/partido | 1,7 |

