Regular Season - 31
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Bournemouth | Métrica | MCI |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 1 |
| 2 | Puntos | 9 |
| 4 | Goles | 7 |
| 4,2 | xG | 6,6 |
| 4,8 | xGA | 2,7 |
| 39 | Tiros | 46 |
| 14 | Tiros a puerta | 19 |
| 45% | Posesión | 72% |
| 16 | Córners | 18 |
| 8 | Tarjetas | 4 |
| 100% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 39 | Faltas | 29 |
| 1,3 | GF/partido | 2,3 |
| 1,7 | GC/partido | 0,7 |

