Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Coventry | Métrica | MCI |
|---|---|---|
| 20 | Posición | 1 |
| 0 | Puntos | 9 |
| 0 | Goles | 7 |
| 2,9 | xG | 6,6 |
| 4,7 | xGA | 2,7 |
| 27 | Tiros | 46 |
| 7 | Tiros a puerta | 19 |
| 42% | Posesión | 72% |
| 13 | Córners | 18 |
| 4 | Tarjetas | 4 |
| 0% | Ambos marcan | 67% |
| 33% | Más de 2,5 | 67% |
| 33% | Más de 1,5 | 67% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 41 | Faltas | 29 |
| 0,0 | GF/partido | 2,3 |
| 1,7 | GC/partido | 0,7 |

