Regular Season - 16
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| ARS | Métrica | Manchester United |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 11 |
| 9 | Puntos | 4 |
| 6 | Goles | 7 |
| 5,0 | xG | 7,1 |
| 0,9 | xGA | 4,0 |
| 43 | Tiros | 68 |
| 17 | Tiros a puerta | 19 |
| 60% | Posesión | 62% |
| 17 | Córners | 17 |
| 4 | Tarjetas | 5 |
| 33% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 67% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 29 | Faltas | 27 |
| 2,0 | GF/partido | 2,3 |
| 0,3 | GC/partido | 2,0 |

