Regular Season - 10
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Manchester United | Métrica | Aston Villa |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 18 |
| 4 | Puntos | 1 |
| 7 | Goles | 0 |
| 7,1 | xG | 2,5 |
| 4,0 | xGA | 5,4 |
| 68 | Tiros | 26 |
| 19 | Tiros a puerta | 1 |
| 62% | Posesión | 47% |
| 17 | Córners | 8 |
| 5 | Tarjetas | 7 |
| 67% | Ambos marcan | 0% |
| 67% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 33% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 27 | Faltas | 33 |
| 2,3 | GF/partido | 0,0 |
| 2,0 | GC/partido | 1,7 |
Últimos partidos
Manchester United

