Regular Season - 9
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Newcastle | Métrica | Everton |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 8 |
| 5 | Puntos | 5 |
| 6 | Goles | 5 |
| 3,0 | xG | 4,0 |
| 5,5 | xGA | 4,8 |
| 32 | Tiros | 47 |
| 8 | Tiros a puerta | 18 |
| 46% | Posesión | 43% |
| 13 | Córners | 15 |
| 9 | Tarjetas | 5 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 44 | Faltas | 26 |
| 2,0 | GF/partido | 1,7 |
| 1,3 | GC/partido | 1,0 |

