Regular Season - 6
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| ARS | Métrica | Leeds |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 10 |
| 9 | Puntos | 5 |
| 6 | Goles | 3 |
| 5,0 | xG | 4,4 |
| 0,9 | xGA | 4,5 |
| 43 | Tiros | 33 |
| 17 | Tiros a puerta | 10 |
| 60% | Posesión | 41% |
| 17 | Córners | 13 |
| 4 | Tarjetas | 4 |
| 33% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 0% |
| 67% | Más de 1,5 | 67% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 29 | Faltas | 35 |
| 2,0 | GF/partido | 1,0 |
| 0,3 | GC/partido | 0,7 |

