Regular Season - 12
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Hibernian | Métrica | Dundee |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 6 |
| 6 | Puntos | 7 |
| 7 | Goles | 7 |
| 9,5 | xG | 7,6 |
| 8,3 | xGA | 9,8 |
| 83 | Tiros | 68 |
| 22 | Tiros a puerta | 20 |
| 47% | Posesión | 37% |
| 31 | Córners | 22 |
| 7 | Tarjetas | 10 |
| 100% | Ambos marcan | 50% |
| 100% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 83% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 69 | Faltas | 70 |
| 1,4 | GF/partido | 1,2 |
| 1,8 | GC/partido | 1,0 |

