Regular Season - 11
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| ST Johnstone | Métrica | Motherwell |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 5 |
| 7 | Puntos | 8 |
| 8 | Goles | 8 |
| 7,9 | xG | 7,3 |
| 7,7 | xGA | 4,9 |
| 66 | Tiros | 75 |
| 21 | Tiros a puerta | 24 |
| 50% | Posesión | 59% |
| 21 | Córners | 25 |
| 8 | Tarjetas | 8 |
| 67% | Ambos marcan | 40% |
| 50% | Más de 2,5 | 60% |
| 67% | Más de 1,5 | 60% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 65 | Faltas | 62 |
| 1,3 | GF/partido | 1,6 |
| 1,5 | GC/partido | 1,0 |

