Regular Season - 3
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Motherwell | Métrica | Aberdeen |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 10 |
| 8 | Puntos | 4 |
| 8 | Goles | 2 |
| 7,3 | xG | 5,3 |
| 4,9 | xGA | 8,8 |
| 75 | Tiros | 49 |
| 24 | Tiros a puerta | 12 |
| 59% | Posesión | 47% |
| 25 | Córners | 25 |
| 8 | Tarjetas | 18 |
| 40% | Ambos marcan | 20% |
| 60% | Más de 2,5 | 40% |
| 60% | Más de 1,5 | 60% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 62 | Faltas | 63 |
| 1,6 | GF/partido | 0,4 |
| 1,0 | GC/partido | 1,4 |

