Regular Season - 20
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| FC Vaduz | Métrica | FC Luzern |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 6 |
| 6 | Puntos | 9 |
| 16 | Goles | 10 |
| 11,4 | xG | 11,3 |
| 15,0 | xGA | 14,1 |
| 98 | Tiros | 109 |
| 39 | Tiros a puerta | 34 |
| 54% | Posesión | 44% |
| 32 | Córners | 36 |
| 17 | Tarjetas | 23 |
| 100% | Ambos marcan | 71% |
| 100% | Más de 2,5 | 71% |
| 100% | Más de 1,5 | 86% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 68 | Faltas | 91 |
| 2,3 | GF/partido | 1,4 |
| 2,4 | GC/partido | 1,9 |

