Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Korona Kielce | Métrica | Pogon Szczecin |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 8 |
| 9 | Puntos | 9 |
| 7 | Goles | 8 |
| 6,4 | xG | 6,3 |
| 8,3 | xGA | 7,2 |
| 81 | Tiros | 79 |
| 22 | Tiros a puerta | 28 |
| 46% | Posesión | 44% |
| 25 | Córners | 22 |
| 9 | Tarjetas | 13 |
| 67% | Ambos marcan | 50% |
| 17% | Más de 2,5 | 33% |
| 83% | Más de 1,5 | 67% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 101 | Faltas | 90 |
| 1,2 | GF/partido | 1,3 |
| 0,8 | GC/partido | 0,8 |

