Regular Season - 34
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Telstar | Métrica | Excelsior |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 4 |
| 4 | Puntos | 10 |
| 5 | Goles | 12 |
| 6,3 | xG | 6,8 |
| 7,8 | xGA | 4,8 |
| 40 | Tiros | 65 |
| 12 | Tiros a puerta | 27 |
| 42% | Posesión | 42% |
| 21 | Córners | 25 |
| 10 | Tarjetas | 7 |
| 60% | Ambos marcan | 60% |
| 80% | Más de 2,5 | 100% |
| 80% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 56 | Faltas | 63 |
| 1,0 | GF/partido | 2,4 |
| 2,2 | GC/partido | 1,0 |

