Regular Season - 25
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| GO Ahead Eagles | Métrica | Excelsior |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 4 |
| 8 | Puntos | 10 |
| 14 | Goles | 12 |
| 6,5 | xG | 6,8 |
| 7,6 | xGA | 4,8 |
| 68 | Tiros | 65 |
| 32 | Tiros a puerta | 27 |
| 54% | Posesión | 42% |
| 26 | Córners | 25 |
| 4 | Tarjetas | 7 |
| 100% | Ambos marcan | 60% |
| 100% | Más de 2,5 | 100% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 38 | Faltas | 63 |
| 2,8 | GF/partido | 2,4 |
| 2,4 | GC/partido | 1,0 |

