Regular Season - 23
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Ajax | Métrica | GO Ahead Eagles |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 7 |
| 7 | Puntos | 8 |
| 9 | Goles | 14 |
| 7,7 | xG | 6,5 |
| 5,6 | xGA | 7,6 |
| 80 | Tiros | 68 |
| 25 | Tiros a puerta | 32 |
| 59% | Posesión | 54% |
| 22 | Córners | 26 |
| 8 | Tarjetas | 4 |
| 50% | Ambos marcan | 100% |
| 75% | Más de 2,5 | 100% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 37 | Faltas | 38 |
| 2,3 | GF/partido | 2,8 |
| 1,3 | GC/partido | 2,4 |

