Regular Season - 22
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Excelsior | Métrica | Ajax |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 8 |
| 10 | Puntos | 7 |
| 12 | Goles | 9 |
| 6,8 | xG | 7,7 |
| 4,8 | xGA | 5,6 |
| 65 | Tiros | 80 |
| 27 | Tiros a puerta | 25 |
| 42% | Posesión | 59% |
| 25 | Córners | 22 |
| 7 | Tarjetas | 8 |
| 60% | Ambos marcan | 50% |
| 100% | Más de 2,5 | 75% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 2 |
| 63 | Faltas | 37 |
| 2,4 | GF/partido | 2,3 |
| 1,0 | GC/partido | 1,3 |

