Regular Season - 20
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| AZ Alkmaar | Métrica | Utrecht |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 15 |
| 16 | Puntos | 2 |
| 17 | Goles | 9 |
| 12,5 | xG | 5,4 |
| 5,4 | xGA | 9,0 |
| 120 | Tiros | 58 |
| 45 | Tiros a puerta | 20 |
| 59% | Posesión | 42% |
| 55 | Córners | 18 |
| 5 | Tarjetas | 13 |
| 67% | Ambos marcan | 100% |
| 50% | Más de 2,5 | 100% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 62 | Faltas | 90 |
| 2,8 | GF/partido | 1,8 |
| 1,0 | GC/partido | 3,6 |

