Regular Season - 20
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Ajax | Métrica | Telstar |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 14 |
| 7 | Puntos | 4 |
| 9 | Goles | 5 |
| 7,7 | xG | 6,3 |
| 5,6 | xGA | 7,8 |
| 80 | Tiros | 40 |
| 25 | Tiros a puerta | 12 |
| 59% | Posesión | 42% |
| 22 | Córners | 21 |
| 8 | Tarjetas | 10 |
| 50% | Ambos marcan | 60% |
| 75% | Más de 2,5 | 80% |
| 100% | Más de 1,5 | 80% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 37 | Faltas | 56 |
| 2,3 | GF/partido | 1,0 |
| 1,3 | GC/partido | 2,2 |

