Regular Season - 15
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| GO Ahead Eagles | Métrica | Twente |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 5 |
| 8 | Puntos | 10 |
| 14 | Goles | 10 |
| 6,5 | xG | 5,6 |
| 7,6 | xGA | 1,5 |
| 68 | Tiros | 106 |
| 32 | Tiros a puerta | 36 |
| 54% | Posesión | 61% |
| 26 | Córners | 34 |
| 4 | Tarjetas | 4 |
| 100% | Ambos marcan | 60% |
| 100% | Más de 2,5 | 60% |
| 100% | Más de 1,5 | 60% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 38 | Faltas | 51 |
| 2,8 | GF/partido | 2,0 |
| 2,4 | GC/partido | 1,0 |

