Regular Season - 38
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| JUV | Métrica | Frosinone |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 7 |
| 7 | Puntos | 6 |
| 4 | Goles | 6 |
| 3,8 | xG | 3,4 |
| 0,7 | xGA | 6,5 |
| 55 | Tiros | 36 |
| 16 | Tiros a puerta | 16 |
| 57% | Posesión | 39% |
| 29 | Córners | 13 |
| 5 | Tarjetas | 7 |
| 33% | Ambos marcan | 33% |
| 0% | Más de 2,5 | 67% |
| 67% | Más de 1,5 | 67% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 51 | Faltas | 54 |
| 1,3 | GF/partido | 2,0 |
| 0,3 | GC/partido | 1,0 |

