Regular Season - 37
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Operario-PR | Métrica | Sport Recife |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 9 |
| 43 | Puntos | 41 |
| 36 | Goles | 36 |
| 30,1 | xG | 34,8 |
| 29,2 | xGA | 30,7 |
| 381 | Tiros | 385 |
| 116 | Tiros a puerta | 116 |
| 52% | Posesión | 55% |
| 131 | Córners | 134 |
| 68 | Tarjetas | 65 |
| 56% | Ambos marcan | 59% |
| 63% | Más de 2,5 | 44% |
| 70% | Más de 1,5 | 74% |
| 10 | Porterías a cero | 10 |
| 396 | Faltas | 364 |
| 1,3 | GF/partido | 1,3 |
| 1,2 | GC/partido | 1,0 |

