Regular Season - 35
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Avai | Métrica | Botafogo SP |
|---|---|---|
| 17 | Posición | 15 |
| 29 | Puntos | 31 |
| 28 | Goles | 30 |
| 22,1 | xG | 28,0 |
| 25,2 | xGA | 24,9 |
| 306 | Tiros | 320 |
| 90 | Tiros a puerta | 93 |
| 47% | Posesión | 46% |
| 100 | Córners | 161 |
| 68 | Tarjetas | 64 |
| 48% | Ambos marcan | 52% |
| 44% | Más de 2,5 | 44% |
| 67% | Más de 1,5 | 59% |
| 7 | Porterías a cero | 5 |
| 379 | Faltas | 375 |
| 1,0 | GF/partido | 1,1 |
| 1,3 | GC/partido | 1,2 |

